Sardegna: costo della polizza auto dati aggiornati a Ottobre 2024
L’Osservatorio di Assicurazione.it riporta le principali tendenze del settore assicurativo e automobilistico nella regione Sardegna. I dati sono aggiornati al mese di Ottobre 2024 e sono calcolati sulla base dei preventivi calcolati nel corso dell’ultimo anno dai nostri utenti con residenza in Sardegna.
Sardegna: Premi RC Auto negli ultimi 12 mesi
Quanto costa l’assicurazione auto in Sardegna? Secondo i dati dell’Osservatorio di Assicurazione.it, il premio RCA medio calcolato nell’ultimo mese è stato di 560,51€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (550,14€) è del +1,89%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (545,68€) la tariffa media fa segnare un +2,72%. Tutti i dati degli ultimi 12 mesi sono disponibili nella seguente tabella.
Mese | Premio medio € Italia | Premio medio € regione |
---|---|---|
ott 2023 | 627,94 € | 545,68 € |
nov 2023 | 641,67 € | 554,55 € |
dic 2023 | 634,53 € | 545,29 € |
gen 2024 | 626,68 € | 550,04 € |
feb 2024 | 653,61 € | 575,50 € |
mar 2024 | 638,96 € | 571,29 € |
apr 2024 | 620,45 € | 550,14 € |
mag 2024 | 614,09 € | 551,91 € |
giu 2024 | 606,40 € | 515,95 € |
lug 2024 | 631,66 € | 535,52 € |
ago 2024 | 634,59 € | 554,40 € |
set 2024 | 637,32 € | 540,04 € |
ott 2024 | 649,66 € | 560,51 € |
Sardegna: quanto è possibile risparmiare con Assicurazione.it?
Nella maggior parte dei casi, utilizzando il nostro servizio di comparazione di Assicurazione.it e scegliendo la migliore fra le polizze auto confrontate, è possibile risparmiare una somma ingente sulla propria assicurazione.
Secondo i dati dell’Osservatorio, nella regione Sardegna, scegliendo le migliori assicurazioni auto fra i preventivi calcolati dagli utenti, a Ottobre il risparmio è arrivato fino al 64,18%. Ecco i dati degli ultimi 12 mesi.
Mese | Percentuale di risparmio |
---|---|
ott 2023 | 64.69 % |
nov 2023 | 65.49 % |
dic 2023 | 66.88 % |
gen 2024 | 66.71 % |
feb 2024 | 66.21 % |
mar 2024 | 62.92 % |
apr 2024 | 62.49 % |
mag 2024 | 63.31 % |
giu 2024 | 63.93 % |
lug 2024 | 64.42 % |
ago 2024 | 64.04 % |
set 2024 | 64.00 % |
ott 2024 | 64.18 % |
Sardegna: le garanzie accessorie più scelte dagli utenti
Fra le garanzie accessorie, la più scelta nel mese di Ottobre è stata la polizza Assistenza stradale, richiesta dal 35,62% degli utenti che hanno calcolato un preventivo RC auto nella regione Sardegna. Nella tabella seguente puoi vedere la la percentuale di scelta di tutte le garanzie.
Ricorda: l’aggiunta di una o più garanzie accessorie fa crescere il prezzo della polizza, ma si rivela estremamente utile in quanto evita eventuali esborsi molto più “fastidiosi” dovuti al verificarsi di eventi non coperti dalla normale RC auto.
Tipo | Diffusione % garanzie |
---|---|
Bonus protetto | 3.00 % |
Perdita chiavi | 0.14 % |
Furto e incendio | 9.21 % |
Kasko completa | 0.54 % |
Eventi naturali | 1.94 % |
Assistenza stradale | 35.62 % |
Kasko collisione | 0.73 % |
Tutela legale | 11.50 % |
Auto sostitutiva | 2.55 % |
Cristalli | 6.05 % |
Veicoli non assicurati | 0.12 % |
Atti vandalici | 1.57 % |
Infortuni conducente | 31.59 % |
Rivalsa | 10.00 % |
Sardegna: il premio medio calcolato su Assicurazione.it
Ed ecco a quanto ammonta il premio RC auto medio calcolato nel corso dell’ultimo mese, considerando la totalità dei preventivi confrontati dagli utenti con residenza nella regione Sardegna.
Prezzo medio
Sardegna: la distribuzione delle classi di merito
L’Osservatorio di Assicurazione.it rileva anche la distribuzione degli utenti di questa regione secondo la loro classe di merito, uno dei parametri più importanti fra quelli utilizzati dalle compagnie per calcolare il premio della polizza. Ecco i dati di Ottobre 2024, dalla 1° classe alla 14° (o più).
Classe di merito | Distribuzione percentuale |
---|---|
1 | 70.77 % |
2 | 4.10 % |
3 | 3.64 % |
4 | 1.17 % |
5 | 1.31 % |
6 | 0.95 % |
7 | 0.95 % |
8 | 1.09 % |
9 | 0.95 % |
10 | 1.32 % |
11 | 0.87 % |
12 | 0.95 % |
13 | 1.03 % |
14 o più | 10.90 % |
Sardegna: l’anzianità media dell’auto
In base alle informazioni raccolte dall’Osservatorio di Assicurazione.it, l’età media delle automobili nella regione Sardegna è di 13.05 anni. Qui sotto puoi vedere la tabella che riporta l’andamento di questo dato negli ultimi 12 mesi per comprendere la distribuzione del livello d’anzianità dei veicoli in Sardegna e in Italia.
Mese | Anni anzianità Italia | Anni anzianità regione |
---|---|---|
ott 2023 | 11.38 | 12.66 |
nov 2023 | 11.31 | 12.60 |
dic 2023 | 11.27 | 12.56 |
gen 2024 | 11.93 | 13.22 |
feb 2024 | 11.85 | 13.22 |
mar 2024 | 11.89 | 13.38 |
apr 2024 | 11.90 | 13.43 |
mag 2024 | 11.78 | 13.23 |
giu 2024 | 11.67 | 13.01 |
lug 2024 | 11.77 | 13.07 |
ago 2024 | 11.96 | 13.28 |
set 2024 | 11.72 | 13.11 |
ott 2024 | 11.66 | 13.05 |
Sardegna: il valore medio dell’auto
Secondo i dati analizzati, considerando la regione Sardegna il valore medio dell’auto è di 6.048,54€. Anche in questo caso puoi scoprire com’è distribuito tale valore tramite la tabella riportata qui sotto, e confrontarlo con la media complessiva italiana.
Ricorda che il valore dell’auto, così come la sua anzianità, è uno dei dati che incidono sul prezzo finale della polizza applicato dalle compagnie.
Mese | Valore medio € Italia | Valore medio € regione |
---|---|---|
ott 2023 | 7.131,45 € | 5.630,67 € |
nov 2023 | 7.240,42 € | 5.762,45 € |
dic 2023 | 7.292,51 € | 5.690,88 € |
gen 2024 | 7.628,16 € | 5.910,86 € |
feb 2024 | 7.733,24 € | 5.986,15 € |
mar 2024 | 7.523,17 € | 5.673,77 € |
apr 2024 | 7.369,17 € | 5.598,22 € |
mag 2024 | 7.595,51 € | 5.765,75 € |
giu 2024 | 7.730,03 € | 5.996,45 € |
lug 2024 | 7.526,71 € | 5.792,26 € |
ago 2024 | 7.261,20 € | 5.643,33 € |
set 2024 | 7.561,65 € | 5.888,08 € |
ott 2024 | 7.558,68 € | 6.048,54 € |
Offerte confrontate
Calcola online il costo dell'assicurazione auto online e dell'assicurazione moto utilizzando il nostro comparatore assicurazioni e scegli la polizza più conveniente per il tuo veicolo. Bastano solo 3 minuti!
RC Auto
Confronta più compagnie
RC Moto
Confronta più compagnie
Compagnie e intermediari assicurativi
Scopri le compagnie che operano nel mercato italiano e quali sono i prodotti che offrono.
Regole di calcolo Osservatorio
L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Per calcolare tali dati, Facile.it si avvale di un campione di 29.809 preventivi calcolati dai suoi utenti nel corso dell’ultimo anno. Le tariffe indicate nell'Osservatorio sui costi RC auto di Facile.it prendono in considerazione come campione tutti i preventivi effettuati sul sito e relativi risultati di quotazione prodotti. Facile.it confronta le compagnie assicurative elencate a questa pagina: Come funziona
Altre informazioni utili
Per un quadro più completo del mercato assicurazioni, ti invitiamo a consultare anche il sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che pubblica con cadenza periodica dati statistici sul mercato assicurativo italiano.