Caltanissetta: costo della polizza moto dati aggiornati a Ottobre 2024
Abiti in provincia di Caltanissetta e vuoi scoprire gli ultimi dati sul mercato assicurativo e motociclistico locale? Con l’Osservatorio RC moto di Assicurazione.it hai tutte le informazioni di cui hai bisogno: premi medi delle polizze, statistiche sulle classi di merito, modelli di veicoli più diffusi e molto altro. I dati sono calcolati su un vasto campione di preventivi RC moto confrontati dai nostri utenti con residenza a Caltanissetta e provincia.
Il premio medio RC moto a Caltanissetta da Ottobre 2023 a Ottobre 2024
Secondo i dati dell'Osservatorio di Assicurazione.it, nel mese di Ottobre 2024 il premio medio RC moto calcolato in provincia di Caltanissetta è stato di 554,72€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (545,58€) è del +1,68%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (627,30€) la tariffa media fa segnare un -11,57%. Tutti i dati degli ultimi 12 mesi sono disponibili nella seguente tabella.
Mese | Premio medio € Italia | Premio medio € provincia |
---|---|---|
ott 2023 | 578,01 € | 627,30 € |
nov 2023 | 564,24 € | 628,52 € |
dic 2023 | 539,31 € | 640,36 € |
gen 2024 | 544,52 € | 616,81 € |
feb 2024 | 552,97 € | 622,09 € |
mar 2024 | 534,01 € | 608,00 € |
apr 2024 | 504,80 € | 545,58 € |
mag 2024 | 507,07 € | 524,81 € |
giu 2024 | 513,96 € | 575,47 € |
lug 2024 | 513,74 € | 557,54 € |
ago 2024 | 489,19 € | 518,37 € |
set 2024 | 504,68 € | 530,11 € |
ott 2024 | 515,49 € | 554,72 € |
Dati basati su un campione di 13.801 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Caltanissetta.
Quanto è possibile risparmiare sull’RC moto a Caltanissetta con Assicurazione.it?
Chi guida una moto Caltanissetta e provincia e ha calcolato un preventivo di assicurazione su Assicurazione.it, ha potuto risparmiare nel mese di Ottobre fino al 76,86% selezionando il prezzo più vantaggioso.
Mese | Percentuale di risparmio |
---|---|
ott 2023 | 75.05 % |
nov 2023 | 74.91 % |
dic 2023 | 73.43 % |
gen 2024 | 74.01 % |
feb 2024 | 74.69 % |
mar 2024 | 75.85 % |
apr 2024 | 77.72 % |
mag 2024 | 77.98 % |
giu 2024 | 76.76 % |
lug 2024 | 77.58 % |
ago 2024 | 78.44 % |
set 2024 | 76.79 % |
ott 2024 | 76.86 % |
Dati basati su un campione di 13.801 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Caltanissetta.
Il premio medio calcolato a Caltanissetta nell'ultimo mese
Ed ecco a quanto ammonta il premio RC moto medio calcolato nel corso dell’ultimo mese, considerando la totalità dei preventivi confrontati dagli utenti di Assicurazione.it con residenza in provincia di Caltanissetta.
Prezzo medio
Variazione dei premi assicurativi nei comuni in provincia di Caltanissetta
Comune | Medio | Variazione rispetto a Ottobre 2023 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Bompensiere | 323 € | -30 % | -37 % |
Butera | 235 € | -57 % | -54 % |
Caltanissetta | 467 € | -13 % | -9 % |
Campofranco | 228 € | -38 % | -56 % |
Delia | 283 € | -73 % | -45 % |
Gela | 580 € | -11 % | +13 % |
Marianopoli | 248 € | -48 % | -52 % |
Mazzarino | 543 € | -27 % | +5 % |
Milena | 207 € | -57 % | -60 % |
Mussomeli | 298 € | -56 % | -42 % |
Niscemi | 715 € | -6 % | +39 % |
Resuttano | 441 € | +49 % | -14 % |
Riesi | 515 € | +18 % | -0 % |
San Cataldo | 577 € | +26 % | +12 % |
Santa Caterina Villarmosa | 366 € | -15 % | -29 % |
Serradifalco | 368 € | -26 % | -29 % |
Sommatino | 693 € | +22 % | +34 % |
Vallelunga Pratameno | 937 € | +309 % | +82 % |
La distribuzione delle classi di merito a Caltanissetta
I dati seguenti mostrano la distribuzione in base alla classe di merito dagli utenti di Assicurazione.it residenti in provincia di Caltanissetta nel mese di Ottobre.
Classe di merito | Distribuzione percentuale |
---|---|
1 | 66.76 % |
2 | 2.41 % |
3 | 0.77 % |
4 | 0.77 % |
5 | 1.45 % |
6 | 2.12 % |
7 | 0.29 % |
8 | 1.64 % |
9 | 1.83 % |
10 | 2.22 % |
11 | 2.12 % |
12 | 1.25 % |
13 | 1.54 % |
14 o più | 14.84 % |
Dati basati su un campione di 13.801 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Caltanissetta.
L’anzianità media delle moto a Caltanissetta
Quanto sono “vecchi” mediamente i motocicli a [OBSERVATORY_SELECTED_AREA]%? Secondo le analisi dell’Osservatorio, l'anzianità media rilevata nel mese di Ottobre è di 10.28 anni anni. La tabella seguente mostra l’andamento di questo dato nel corso dell’ultimo anno per capire meglio com’è distribuito il livello d’anzianità dei veicoli nella zona di Caltanissetta.
Mese | Anni anzianità Italia | Anni anzianità provincia |
---|---|---|
ott 2023 | 9.52 | 11.70 |
nov 2023 | 9.56 | 10.33 |
dic 2023 | 9.93 | 8.82 |
gen 2024 | 10.47 | 10.44 |
feb 2024 | 10.36 | 11.44 |
mar 2024 | 10.69 | 11.34 |
apr 2024 | 11.38 | 12.11 |
mag 2024 | 11.36 | 13.19 |
giu 2024 | 11.54 | 11.89 |
lug 2024 | 11.30 | 11.86 |
ago 2024 | 10.91 | 12.61 |
set 2024 | 10.07 | 10.45 |
ott 2024 | 9.85 | 10.28 |
Dati basati su un campione di 13.801 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Caltanissetta.
Valore medio delle moto nei comuni in provincia di Caltanissetta
Comune | Valore medio | Variazione rispetto a Ottobre 2023 | Variazione rispetto media italiana |
---|---|---|---|
Bompensiere | 500,00 € | 0 % | -85 % |
Butera | 1.826,47 € | -42 % | -47 % |
Caltanissetta | 3.088,21 € | +17 % | -10 % |
Campofranco | 8.987,50 € | +693 % | +163 % |
Delia | 1.850,00 € | -51 % | -46 % |
Gela | 3.632,64 € | +25 % | +6 % |
Marianopoli | 4.550,00 € | +336 % | +33 % |
Mazzarino | 2.797,60 € | +40 % | -18 % |
Milena | 3.691,67 € | -68 % | +8 % |
Mussomeli | 3.776,67 € | -16 % | +11 % |
Niscemi | 3.287,75 € | +21 % | -4 % |
Resuttano | 7.074,09 € | +97 % | +107 % |
Riesi | 1.205,94 € | -22 % | -65 % |
San Cataldo | 3.423,03 € | -35 % | +0 % |
Santa Caterina Villarmosa | 1.363,89 € | +182 % | -60 % |
Serradifalco | 2.575,00 € | -50 % | -25 % |
Sommatino | 4.079,23 € | +127 % | +19 % |
Vallelunga Pratameno | 6.575,00 € | +1215 % | +93 % |
Il valore medio delle moto a Caltanissetta
In base ai dati raccolti, a Caltanissetta e provincia il valore medio delle moto in circolazione è di 3.431,05€.
Mese | Valore medio € Italia | Valore medio € provincia |
---|---|---|
ott 2023 | 3.080,52 € | 2.897,63 € |
nov 2023 | 2.937,40 € | 2.857,41 € |
dic 2023 | 2.940,11 € | 3.265,55 € |
gen 2024 | 3.320,80 € | 3.895,19 € |
feb 2024 | 3.472,32 € | 2.970,60 € |
mar 2024 | 3.460,73 € | 3.488,47 € |
apr 2024 | 3.113,06 € | 2.886,02 € |
mag 2024 | 3.073,25 € | 2.516,89 € |
giu 2024 | 2.973,59 € | 2.961,87 € |
lug 2024 | 3.031,17 € | 2.732,14 € |
ago 2024 | 3.205,53 € | 2.778,60 € |
set 2024 | 3.277,27 € | 3.138,12 € |
ott 2024 | 3.413,65 € | 3.431,05 € |
Dati basati su un campione di 13.801 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Caltanissetta.
Offerte confrontate
Calcola online il costo dell'assicurazione auto online e dell'assicurazione moto utilizzando il nostro comparatore assicurazioni e scegli la polizza più conveniente per il tuo veicolo. Bastano solo 3 minuti!
RC Auto
Confronta più compagnie
RC Moto
Confronta più compagnie
Compagnie e intermediari assicurativi
Scopri le compagnie che operano nel mercato italiano e quali sono i prodotti che offrono.
Regole di calcolo Osservatorio
L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Per calcolare tali dati, Facile.it si avvale di un campione di 1.032 preventivi calcolati dai suoi utenti nel corso dell’ultimo anno. Le tariffe indicate nell'Osservatorio sui costi RC auto di Facile.it prendono in considerazione come campione tutti i preventivi effettuati sul sito e relativi risultati di quotazione prodotti. Facile.it confronta le compagnie assicurative elencate a questa pagina: Come funziona
Altre informazioni utili
Per un quadro più completo del mercato assicurazioni, ti invitiamo a consultare anche il sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che pubblica con cadenza periodica dati statistici sul mercato assicurativo italiano.